Inscritos

Torneio Apuramento BPI CHALLENGE 2017 Clube de Golf do Estoril
Estoril 2017-06-03
  Jogadores 74
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
TAVARES,João Paulo 38229 EB Golf Academy 34.2 24
SOEIRO,Pedro Figueira 18649 CGD 7.3 6
SIMÕES,Carlos Alberto 7482 EDP, Clube 7.1 5
SIMOES DE ALMEIDA,Madalena 4196 Qta. Marinha 17.9 19
SILVESTRE,Maria Idalina 7239 Xira Golfe 24.3 25
SILVA,Rui Palácios da 31751 EDP, Clube 12.8 11
SAÚDE,Ana Paula 4488 Estoril 8.1 8
SANTOS,José Joaquim 4631 Sporting Golfe 19.4 18
SANTOS SILVA,Domingos 17211 Arquitectos 15.8 15
SANDE e CASTRO,Francisco 16726 ACP Golfe 14.5 13
SALVAÇAO CLARO,Margarida 4035 Beloura - ACGB 19.6 20
SABBO,Jose Eduardo 30084 Aroeira 17.2 16
ROQUETTE,João 14365 Lisbon SC 14.6 13
RODRIGUES,Rogerio 8596 Sporting Golfe 14.2 13
REIS,Carlos 19999 Bom Sucesso 27.9 24
RAPOSO,Rui 18025 Oitavos 11.3 10
QUARESMA OLIVEIRA,José Carlos 23236 Sporting Golfe 19.7 19
PROENÇA,António 42117 Quinta do Peru 48 24
PINHEIRO,António Paulo 4525 CGD 17.8 17
NETO,Leonel 7496 Beloura - ACGB 4.5 3
NASCIMENTO,Alberto 6611 Seniores 15.4 14
MOURINHA,João Paulo 28158 Seniores 24.6 24
MESTRE,Luís 33077 Évora 23.7 23
MELO,Mário 7479 EDP, Clube 10.5 9
MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 7.5 8
MATOS,Cristina 19495 Lisbon SC 21.8 23
MARQUES,Mateus 626 Casino Estoril 14.2 13
MANSO,Rui 17264 Bom Sucesso 15 14
MAGRIÇO,José Maria 36880 Tigres Bosque 22 21
MAGALHAES,Alvaro 1252 Estoril 17.4 16
KANEKO,Gilberto 24994 Beloura - ACGB 13 12
JERONIMO,Nuno 18405 Quinta do Peru 17.4 16
IVO DE CARVALHO,João 513 Tigres Bosque 11.6 10
HENRIQUES,Celestiano 9013 Clube Benfica 12.5 11
GUEDES,Francisco M. Nobre 1562 Estoril 13.8 12
GUEDES,Ana Nobre 1425 Estoril 12 12
GUEDES VAZ,Nuno 8560 C.G. Advogados 34.5 24
GRAVELHO,António 7238 Xira Golfe 7.3 6
GOMES,Oscar 30555 Bom Sucesso 22.2 21
GIRBAL,Joao 4481 Tróia 17.7 17
FILIPE,António 6624 Beloura - ACGB 16.3 15
FERREIRA,José 7454 Alcoitão 17 16
FARINHA,Manuel 35802 Oeiras 17.2 16
EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 11.4 10
EMPIS,Catarina B. Almeida 4671 Lisbon SC 28.8 28
ECKARDT,Rainer 1555 Beloura - ACGB 24.7 24
ECKARDT,Anke 1557 ACP Golfe 21.1 22
CRUZ,José 4997 Seniores 7.9 6
COUTINHO,Francisco Sousa 1150 Estoril 20.2 19
COSTEIRA,Hugo Rendeiro 32839 Tigres Bosque 17.5 16
COSTA,Miguel 7872 Bom Sucesso 13.7 12
COSTA MACEDO JR.,Caetano 33036 Belas 11.6 10
CONCEIÇÃO,Nuno Patraquim da 27604 Beloura - ACGB 23.8 23
COMPLETO,Orlando 4313 Barmen 20.3 19
COELHO,Joao Lopes 6784 EDP, Clube 19.6 19
CLARO,José Francisco 4034 Beloura - ACGB 11.9 10
CASTRO e ALMEIDA,Francisco 36881 Tigres Bosque 20.7 20
CARVALHO,Valdemar 7208 Sporting Golfe 12.6 11
CARRETERO,José 34387 EB Golf Academy 2 0
CARREIRA,Jorge 26025 Belas 15.4 14
CARMO,Nuno da Encarnaçao 18402 Sporting Golfe 19.8 19
CARLOS,Nelson 35521 Bom Sucesso 25.8 24
CAMPOS,Marta 4089 Estoril 17.9 19
CABRAL,João 7231 Beloura - ACGB 22.2 21
BROA,Manuel Oliveira 4982 Seniores 6.8 5
BRANDÃO,Helder Alexandre 38841 Clube TAP 26.7 24
BORGES,Luis Miguel Costa Sousa 12974 Estela 22.1 21
BASÍLIO,António Ramos 4530 CGD 19.7 19
BARROS,César Ortet 19534 ACP Golfe 20.8 20
BARRETO,Maria Rosalia 1376 Estoril 18.3 19
BARREIRO,Rui Miguel 9754 EDP, Clube 19.4 18
APOLINÁRIO,João 27230 EDP, Clube 16.5 15
ANDORINHO,Gabriel 4625 Seniores 24.6 24
ALVES,João 39777 Campo Real 21.7 21
Publicado 6/1/2017 5:35:21 PM